NOS Teletekst 531
7/11
OPTIES
21/11 SLOT
series koers omzet bied laat
HEINEKEN (HEI) 70,64 (69,88)
C Dec24 70,00 1,65 26
P Dec24 70,00 1,72 39
C Jan25 70,00 2,44 10
P Jan25 70,00 2,21 1
C Feb25 70,00 3,80 1
ING (ING) 14,65 (14,82)
C Dec24 14,60 1,03 30
P Dec24 14,60 3,53 3
C Dec25 14,60 1,40 1
P Dec25 14,60 3,88 3
C Dec26 14,60 1,77 1
KLÉPIERRE (CIO) 29,16 (28,76)
C Dec24 29,00 0
P Dec24 29,00 0,55 2
C Jan25 29,00 0
P Jan25 29,00 0
C Feb25 29,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport