NOS Teletekst 531
8/11
OPTIES
22/11 SLOT
series koers omzet bied laat
KPN (KPN) 3,62 (3,60)
C Dec24 3,60 0,07 12
P Dec24 3,60 0,05 6
C Jan25 3,60 0,08 1
P Jan25 3,60 0,10 2
C Feb25 3,60 0
PHILIPS KONINKL (PHI) 25,22 (25,03)
C Dec24 25,00 0,87 106 0,10
P Dec24 25,00 0,49 140 0,10
C Jan25 25,00 1,09 40
P Jan25 25,00 0,74 5
C Feb25 25,00 1,54 4
POSTNL (PNL) 1,01 (1,01)
C Dec24 1,00 0,04 12 0,04 0,12
P Dec24 1,00 0,03 37
C Jan25 1,00 0,06 1
P Jan25 1,00 0,04 1
C Feb25 1,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport