NOS Teletekst 531
6/11
OPTIES
21/11 SLOT
series koers omzet bied laat
DSM FIRMENICH A (DSM) 107,25 (104,85)
C Dec24 108,00 1,43 4
P Dec24 108,00 5,20 2
C Jan25 108,00 2,47 1
P Jan25 108,00 5,80 1
C Feb25 108,00 2,77 5
FUGRO (FUR) 16,90 (16,87)
C Dec24 17,00 0,48 2
P Dec24 17,00 0,65 3
C Jan25 17,00 1,00 5
P Jan25 17,00 0,65 1
C Feb25 17,00 0
HEIJMANS KON (HEY) 27,95 (27,90)
C Dec24 28,00 1,60 7
P Dec24 28,00 1,25 10
C Jan25 28,00 1,60 30
P Jan25 28,00 1,65 2
C Feb25 28,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport