NOS Teletekst 531
1/11
OPTIES
21/11 03:05
series koers omzet bied laat
AALBERTS NV (AAI) 33,80 (34,04)
C Dec24 34,00 1,45 10
P Dec24 34,00 1,00 10
C Jan25 34,00 2,40 1
P Jan25 34,00 0,90 1
C Feb25 34,00 0
AEGON (AGN) 5,92 (5,91)
C Dec24 6,00 0,12 155
P Dec24 6,00 0,18 68
C Jan25 6,00 0,19 40
P Jan25 6,00 0,22 24
C Feb25 6,00 0,28 1
AGEAS (AGA) 48,36 (48,42)
C Dec24 48,00 1,20 1
P Dec24 48,00 1,50 1
C Jan25 48,00 0
P Jan25 48,00 0
C Feb25 48,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport