NOS Teletekst 531
2/11
OPTIES
21/11 03:05
series koers omzet bied laat
AHOLD DELHAIZE (AH) 32,31 (32,66)
C Dec24 32,00 1,00 4
P Dec24 32,00 0,32 22
C Jan25 32,00 1,24 2
P Jan25 32,00 0,45 113
C Feb25 32,00 1,68 12
AIR FRANCE-KLM (AFA) 7,40 (7,30)
C Dec24 7,40 0,50 100
P Dec24 7,40 0,23 1
C Jan25 7,40 0
P Jan25 7,40 0,41 10
C Feb25 7,40 0
AKZO NOBEL (AKZ) 55,62 (55,84)
C Dec24 56,00 1,78 6
P Dec24 56,00 1,44 1
C Jan25 56,00 0
P Jan25 56,00 2,21 4
C Feb25 56,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport