NOS Teletekst 531
4/11
OPTIES
21/11 SLOT
series koers omzet bied laat
ARCELORMITTAL (MT) 23,91 (23,91)
C Dec24 24,00 0,82 258
P Dec24 24,00 1,02 1014
C Jan25 24,00 1,03 150
P Jan25 24,00 1,10 30
C Feb25 24,00 1,44 1
ASMI (ASM) 496,40 (496,40)
C Dec24 500,00 20,00 41
P Dec24 500,00 22,00 3
C Jan25 500,00 27,95 14
P Jan25 500,00 34,50 2
C Feb25 500,00 35,00 2
ASML (ASL) 631,50 (631,50)
C Dec24 630,00 24,45 279
P Dec24 630,00 23,00 346
C Jan25 630,00 34,05 6
P Jan25 630,00 30,00 1
C Dec24 640,00 20,06 133
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport