NOS Teletekst 531
10/11
OPTIES
22/11 SLOT
series koers omzet bied laat
SHELL PLC (RD) 31,61 (31,53)
C Dec24 32,00 0,50 504 0,10 0,56
P Dec24 32,00 0,74 58 0,50 1,50
C Jan25 32,00 0,80 249 0,76 1,00
P Jan25 32,00 1,01 4
C Feb25 32,00 1,05 260
TOMTOM (TTM) 5,20 (5,18)
C Dec24 5,20 0,17 1
P Dec24 5,20 0,19 2
C Jan25 5,20 0,33 1
P Jan25 5,20 0
C Feb25 5,20 0,36 1
UNIBAIL-RODAMCO (UBL) 77,56 (75,20)
C Dec24 78,00 1,85 8
P Dec24 78,00 4,70 1
C Jan25 78,00 1,66 99
P Jan25 78,00 3,67 4
C Feb25 78,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport