Teletekst pagina 520

                      NOS Teletekst 520 
                1/6 
   AEX-FONDSEN       
  21/11 SLOT 
                                        
                 vorig    21/11         
 ABN AMRO BANK   14,76    14,85 +  0,64%
 ADYEN NV      1214,00  1267,00 +  4,37%
 Aegon            5,91     5,93 +  0,34%
 Ahold Delhaize  32,66    32,31 -  1,07%
 Akzo Nobel      55,84    55,62 -  0,39%
 ArcelorMittal   23,83    23,91 +  0,34%
 ASMI           490,70   496,40 +  1,16%
 ASML           616,50   631,50 +  2,43%
 ASR Nederland   44,58    44,84 +  0,58%
 BESI           107,10   107,50 +  0,37%
 DSM FIRMENICH  104,85   104,85    0,00%
 EXOR NV         93,20    94,35 +  1,23%
 Heineken        70,32    69,88 -  0,63%
 IMCD           138,00   137,35 -  0,47%
                                        
                 20/11    21/11         
 AEX            858,57   866,13 +  0,88%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  

Advertentie via Ster.nl