NOS Sport••Aangepast
Bjørgen (37) succesvolste winterolympiër ooit na goud massastart
Langlaufster Marit Bjørgen heeft op de Olympische Spelen in Pyeongchang historie geschreven. De 37-jarige Noorse won goud op het laatste onderdeel van de Spelen, de 30 kilometer klassieke stijl, en is nu de succesvolste winterolympiër ooit.
Met acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons passeerde Bjørgen haar landgenoten Ole Einar Bjørndalen en Bjørn Daehlie op de eeuwige ranglijst. Op deze Spelen was ze goed voor vijf medailles.
Bjørgen liet al na 9 kilometer iedereen achter zich en bleef de Finse Krista Parmakoski (+1.49,50) en de Zweedse Stina Nilsson (+1.58,90) voor.
Schlemiel
De Oostenrijkse Teresa Stadlober was de schlemiel van de dag. Ze koos na 20 kilometer in zilveren positie de verkeerde route en werd uiteindelijk negende.
Succesvolste deelnemers Winterspelen
Atleet | Goud | Zilver | Brons | ||
1. | Marit Bjørgen (Noo), langlaufen* | 8 | 4 | 3 | 15 |
2. | Ole Einar Bjørndalen (Noo), biatlon* | 8 | 4 | 1 | 13 |
3. | Bjørn Daehlie (Noo), langlaufen | 8 | 4 | 0 | 12 |
4. | Ljoebov Jegorova (Rus), langlaufen | 6 | 3 | 0 | 9 |
5. | Viktor An (Rus), shorttrack* | 6 | 0 | 2 | 8 |
6. | Lidija Skoblikova (Sovjet-Unie), schaatsen | 6 | 0 | 0 | 6 |
7. | Ireen Wüst, schaatsen* | 5 | 5 | 1 | 11 |
8. | Claudia Pechstein (Dui), schaatsen* | 5 | 2 | 2 | 9 |
9. | Martin Fourcade (Fra), biatlon* | 5 | 2 | 0 | 7 |
10. | Larisa Lasoetina (Rus), langlaufen | 5 | 1 | 1 | 7 |
= | Clas Thunberg (Fin), schaatsen | 5 | 1 | 1 | 7 |
19. | Sven Kramer, schaatsen* | 4 | 2 | 3 | 9 |
*nog actief als sporter |